
Оборудование работает там, где нужно контролируемое тяговое или тормозное усилие: от городских кабельных линий до переходов через реки и реконструкции трубопроводов.
Основные направления
| Направление | Задача | Типичная комплектация |
|---|---|---|
| Городские кабельные сети | протяжка в каналах и коллекторах | лебёдка 1-5 т, ролики, чулки, вертлюг |
| Магистральные ЛЭП | монтаж провода под тяжением | тягово-тормозной комплекс, раскаточные устройства |
| Подстанции и распредсети | затягивание кабеля в стеснённых условиях | лебёдка 1-3 т, толкатель, угловые блоки |
| Связь и волоконно-оптические линии | задувка и протяжка кабеля в ЗПТ | компрессорная установка, лебёдка 1 т |
| Нефтегаз и промышленность | протяжка кабеля в трубах и на эстакадах | лебёдка 5-10 т, защищённая оснастка |
| Железные дороги и метро | контактная сеть и тоннельные участки | натяжная машина, тормозная машина |
| Реновация трубопроводов | замена ветхих труб без вскрытия | лебёдка 10-20 т, гидравлическая тяга |
| Подводные переходы | протяжка через реки и каналы | лебёдка 15-20 т, усиленные тросы и чулки |
Что влияет на выбор
- марка и сечение кабеля, допустимое усилие на тяжение
- длина участка и число углов, радиусы поворотов
- тип привода: двигатель внутреннего сгорания, электропривод, гидростанция
- ограничения по габаритам и массе при доставке на объект
- требования безопасности заказчика и условия допуска
Подбор моделей удобнее начать с каталога оборудования.
Пришлите данные по трассе на pullertensioner@pullertensioner.ru: подберём тяговую и тормозную машину, ролики и оснастку под длину анкерного участка и марку провода.
